martes, 6 de marzo de 2012
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 - MODELO ADVENTISTA TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA | |||
ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS | MEDIO | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
UNIDAD I “Atletismo, pruebas de campo y de pista” Tema 1: Ficha bio antropométrica y frecuencia cardiaca Tema 2: Test de velocidad Tema 3: Resistencia (test de Cooper) Tema 4: Test de fuerza (brazos, piernas, abdomen) y flexibilidad Tema 5: Carrera con vallas (altura 1.20m) Tema 6: Lanzamiento de bala, disco Tema 7: test de salto alto y salto largo(salto triple) Tema 8: Test de atletismo Tema 9: evaluación | 1. Participa de la aplicación del instrumento de medición antropométrica a través de sus medidas y cuida su cuerpo. 2. Realiza el test de velocidad, recorriendo diferentes distancias en el menor tiempo posible, respetando a los demás. 3. Reconoce su resistencia a través del test de condición física (test de Cooper) actuando con veracidad. 4. Participa del test de fuerza muscular a través de un circuito de capacidades físicas, demuestra esfuerzo y confianza en todos sus actos. 5. Identifica su condición física durante la carrera con vallas, y comparte la verdad del segundo advenimiento. 6. Realiza lanzamiento de bala y disco mediante pruebas de lanzamiento y técnica, es puntual en todos sus actos. 7. Describe la medición de saltos a través de su ejecución y la de sus compañeros, respetando a los demás. 8. Participa del test de atletismo mediante las competencias de velocidad y resistencia. Y cuida sus cosas personales y ajenas. | ||
CAPACIDADES – DESTREZAS | FINES | VALORES, PRINCIPIOS Y CREENCIAS - ACTITUDES | |
- Identifica - Describe
- Realiza - Reconoce
- Practica - Participa | 1 PRINCIPIOS: AMOR Actitud ante el área - Cuida su cuerpo - Respeta a los demás - Cuida sus cosas personales y ajenas 2 VALOR: RESPONSABILIDAD Actitud ante el área - Cumple con la tarea asignada - Demuestra esfuerzo y constancia en su trabajo - Es puntual en todos sus actos 3 CREENCIA: SEGUNDA VENIDA Actitud ante el área - Cree y acepta las promesas de la 2da venida. - Comparte la verdad del segundo advenimiento. |
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 - MODELO ADVENTISTA PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA | |||
ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS | MEDIO | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
UNIDAD I “Atletismo” Tema 1: Ficha bio antropométrica Tema 2: Frecuencia cardiaca Tema 3: Test de velocidad (50, 80m.) Tema 4: condición física (resistencia) Tema 5: Habilidades físicas, fuerza y flexibilidad Tema 6: Carrera con vallas (altura 1.00m) Tema 7: Medición de saltos (largo, alto) Tema 8: Test de atletismo Tema 9: evaluación | 1. Participa de la aplicación del instrumento de medición antropométrica a través de sus medidas y cuida su cuerpo. 2. Identifica su frecuencia cardiaca mediante las actividades de respiración y relajación, cumpliendo con las tareas asignadas. 3. Realiza el test de velocidad, recorriendo diferentes distancias en el menor tiempo posible, respetando a los demás. 4. Reconoce su condición física a través del test de resistencia (test de naveta) demuestra esfuerzo y constancia en su trabajo. 5. Ejecuta actividades de habilidades físicas, mediante test de fuerza y flexibilidad, respetando a los demás. 6. Identifica su condición física durante la carrera con vallas, y comparte la verdad del segundo advenimiento. 7. Describe la medición de saltos a través de su ejecución y la de sus compañeros, respetando a los demás. 8. Participa del test de atletismo mediante las competencias de velocidad y resistencia. Y cuida sus cosas personales y ajenas. | ||
CAPACIDADES – DESTREZAS | FINES | VALORES, PRINCIPIOS Y CREENCIAS - ACTITUDES | |
- Identifica - Describe
- Realiza - Reconoce
- Practica - Participa | 1 PRINCIPIOS: AMOR Actitud ante el área - Cuida su cuerpo - Respeta a los demás - Cuida sus cosas personales y ajenas 2 VALOR: RESPONSABILIDAD Actitud ante el área - Cumple con la tarea asignada - Demuestra esfuerzo y constancia en su trabajo - Es puntual en todos sus actos 3 CREENCIA: SEGUNDA VENIDA Actitud ante el área - Cree y acepta las promesas de la 2da venida. - Comparte la verdad del segundo advenimiento. |
EDUCACIÓN FÍSICA
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………………..
Grado: ……………………. Sección………………. Nº de orden: ………………
Ficha de Seguimiento bio – antropométrico
- Medidas Tradicionales
Evaluación | Medidas Tradicionales | Fecha | ||
Edad | Peso | Talla | ||
Ingreso | ||||
Salida |
- Medidas Longitudinales
Evaluación | Longitudes | Fecha | ||
Envergadura | Talla sentado | L. de piernas | ||
Ingreso | ||||
Salida |
- Capacidad Torácica
Evaluación | Circunferencia del tórax | Fecha | ||
Diafragma | Inhalar | Exhalar | ||
Ingreso | ||||
Salida |
- Capacidad Física
Flexibilidad | Equilibrio | Coordinación | Fecha | ||||||||||
MB | B | R | M | MB | B | R | M | MB | B | R | M | ||
1ºE. | |||||||||||||
2ºE. |
- Aptitud Física
Potencia abdominal | Flexibilidad dorsal | Salto longitudinal | Fecha | ||||||||||
MB | B | R | M | MB | B | R | M | MB | B | R | M | ||
1ºE. | |||||||||||||
2ºE. |
- Aptitud Técnica – Deportiva
Resistencia | Velocidad | Salto largo y alto | Fecha | ||||||||||
MB | B | R | M | MB | B | R | M | MB | B | R | M | ||
1ºE. | |||||||||||||
2ºE. |
- Logros Deportivos
Deporte | Distinción obtenida | Evento | Fecha |
¡Compromiso con tu futuro!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)